產品說明
类型 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载
( PDF) |
||
EJBO24V-01 | 水壶 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.67~2.75 | ||
EJBO36V-01 | 水壶 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.67~2.75 | ||
EJBO24V-02 | 水壶 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJBO36V-02 | 水壶 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA24V-01 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-01 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-02 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-02 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA24V-03 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.72 | ||
EJCA36V-03 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.72 | ||
EJCA24V-04 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-04 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA24V-05 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.85 | ||
EJCA36V-05 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.85 | ||
EJCA24V-06 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-06 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-07 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-07 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-08 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJCA36V-08 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-09 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-09 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-10 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-11 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-12 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJSI24V-01 | 银鱼 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJSI36V-01 | 银鱼 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJSI24V-02 | 银鱼 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJSI36V-02 | 银鱼 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-01 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJOT36V-01 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-02 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-02 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-03 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJOT36V-03 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJOT24V-04 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJOT36V-04 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-05 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-05 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-06 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-07 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-08 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-09 | 青蛙 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-10 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.1 | ||
磷酸铁锂自行车电池
|
||||||
型号 | 类型 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
大约重量
(Kg) |
外部尺寸
(L*W*H) |
|
|
EJ-LFP2410-F | 青蛙 | 24 | 10 | <2.54 | 239*143.5*78mm |
|
EJ-LFP2410-B | 水壶 | 24 | 10 | <2.54 | ¢91*420mm |
EJ-LFP3609-B | 水壶 | 36 | 9 | <3.65 | ¢91*504mm | |
|
EJ-LFP3609-SA | 银鱼 | 36 | 9 | <3.65 | 88.5*86*424mm |
EJ-LFP3610-SA | 银鱼 | 36 | 10 | <3.65 | 88.5*86*425mm | |
|
EJ-LFP3609-SB | 银鱼 | 36 | 9 | <3.65 | 99.5*89.5*435mm |
EJ-LFP3610-SB | 银鱼 | 36 | 10 | <3.65 | 99.5*89.5*437mm | |
|
EJ-LFP3610-C | 银鱼 | 36 | 10 | <3.65 | 107.5*75*392mm |
EJ-LFP3609-RA | 后货架 | 36 | 9 | <3.65 | 150*56 *436mm | |
EJ-LFP3610-RA | 后货架 | 36 | 10 | <3.65 | 150*56 *436mm | |
EJ-LFP4810-RA | 后货架 | 48 | 10 | <4.6 | 150*56 *490mm | |
|
EJ-LFP3609-RB | 后货架 | 36 | 9 | <3.65 | 148*69*355mm |
EJ-LFP4810-RB | 后货架 | 48 | 10 | <4.6 | 148*69*400mm |