產品說明
类型 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载
( PDF) |
||
EJBO24V-01 | 水壶 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.67~2.75 | ||
EJBO36V-01 | 水壶 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.67~2.75 | ||
EJBO24V-02 | 水壶 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJBO36V-02 | 水壶 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA24V-01 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-01 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-02 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-02 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA24V-03 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.72 | ||
EJCA36V-03 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.72 | ||
EJCA24V-04 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-04 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA24V-05 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.85 | ||
EJCA36V-05 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.85 | ||
EJCA24V-06 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-06 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-07 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-07 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-08 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJCA36V-08 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA24V-09 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-09 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJCA36V-10 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-11 | 后货架 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJCA36V-12 | 后货架 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJSI24V-01 | 银鱼 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJSI36V-01 | 银鱼 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJSI24V-02 | 银鱼 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJSI36V-02 | 银鱼 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-01 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJOT36V-01 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-02 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-02 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-03 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJOT36V-03 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.7 | ||
EJOT24V-04 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 1.65~2.75 | ||
EJOT36V-04 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-05 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-05 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-06 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-07 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-08 | 其他 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT36V-09 | 青蛙 | 36 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.8 | ||
EJOT24V-10 | 其他 | 24 | 8.4/8.89/9.0/10.4/11.6 | 2.1 | ||
磷酸铁锂自行车电池
|
||||||
型号 | 类型 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
大约重量
(Kg) |
外部尺寸
(L*W*H) |
|
|
EJ-LFP2410-F | 青蛙 | 24 | 10 | <2.54 | 239*143.5*78mm |
|
EJ-LFP2410-B | 水壶 | 24 | 10 | <2.54 | ¢91*420mm |
EJ-LFP3609-B | 水壶 | 36 | 9 | <3.65 | ¢91*504mm | |
|
EJ-LFP3609-SA | 银鱼 | 36 | 9 | <3.65 | 88.5*86*424mm |
EJ-LFP3610-SA | 银鱼 | 36 | 10 | <3.65 | 88.5*86*425mm | |
|
EJ-LFP3609-SB | 银鱼 | 36 | 9 | <3.65 | 99.5*89.5*435mm |
EJ-LFP3610-SB | 银鱼 | 36 | 10 | <3.65 | 99.5*89.5*437mm | |
|
EJ-LFP3610-C | 银鱼 | 36 | 10 | <3.65 | 107.5*75*392mm |
EJ-LFP3609-RA | 后货架 | 36 | 9 | <3.65 | 150*56 *436mm | |
EJ-LFP3610-RA | 后货架 | 36 | 10 | <3.65 | 150*56 *436mm | |
EJ-LFP4810-RA | 后货架 | 48 | 10 | <4.6 | 150*56 *490mm | |
|
EJ-LFP3609-RB | 后货架 | 36 | 9 | <3.65 | 148*69*355mm |
EJ-LFP4810-RB | 后货架 | 48 | 10 | <4.6 | 148*69*400mm |
供應商資訊
东莞市弈瑞技术有限公司
东莞市弈瑞技术有限公司是一家高科技中外合资公司,公司核心领导由原天邦达核心技术团队成员和比亚迪电池生产管理专业成员组成,专业从事生产,设计和销售电池保护板,电池管理系统以及不同类型一次性和二次性电池电源系统。 弈瑞制造的系列产品符合CE/ROHS/IEC62133/UN38.3/REACH/UL,产品广泛应用于物联网,储能,军工产品,机器人,医疗设备,电动工具,吸尘器,智能家居家用电器,消费电子,紧急照明,手电筒,通讯和玩具等。
我们的研发技术团队和生产管理团工程团队核心人员具备15年以上的行业经验,为全世界的客户开发设计和生产匹配的电池电源新产品,专业项目工程师指导和跟进从模具设计,电路设计,结构设计,从采样到大规模生产整个产品的程序。我们致力为电池和电源解决方案,以高品质,高性能,为我们的客户创造最好的价值。
我们的宗旨: “进取,诚信,开放,合作,团队,共赢” , 弈瑞技术真诚地希望与我们的客户和合作伙伴实现共同进步。