E&J生产高品质的踏板车/轮椅等锂电池组,以适应各种代步车。我们生产有12V、24V、36V、48V、60V的锂电池,是铅酸电池良好的替代品。
特点:
•寿命是铅酸电池的5倍。
•重量为铅酸电池的3/4。
•体积是铅酸电池的1/3。
•环保与安全设计。
•先进的BMS系统设计。
產品說明
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载 |
EJ1207Fe | 12 | 7 | 151*65*94 | 1.2±0.2 | |
EJ1212Fe | 12 | 12 | 151*98*95 | 1.3±0.2 | |
EJ1217Fe | 12 | 17 | 181*167*77 | 2.5±0.2 | |
EJ1224Fe | 12 | 24 | 172*172*120 | 3.5±0.2 | |
EJ1226Fe | 12 | 26 | 175*166*125 | 3.6±0.2 | |
EJ1233Fe | 12 | 33 | 196*131*165 | 4.9±0.2 | |
EJ1240Fe | 12 | 40 | 198*166*171 | 5.8±0.2 | |
高容量12V磷酸铁锂电池 | |||||
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载 |
EJ12100Fe | 12 | 100 | 390*170*310 | 22±1.0 | |
EJ12200Fe | 12 | 200 | 430*290*310 | 35±1.0 | |
EJ12300Fe | 12 | 300 | 550*250*360 | 55±1.0 | |
12V 磷酸铁锂电池组带管理系统 | |||||
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载 |
EJ1233Fe-M | 12 | 33 | 195*130*182 | 5.8±0.2 | |
EJ1240Fe-M | 12 | 40 | 195*130*182 | 6.0±0.2 | |
EJ1270Fe-M | 12 | 70 | 260*158*246 | 13.0±0.2 | |
EJ1290Fe-M | 12 | 90 | 260*158*246 | 14.0±0.2 | |
EJ12110Fe-M | 12 | 110 | 260*158*246 | 15.0±0.2 | |
|
|||||
24V 磷酸铁锂电池组 | |||||
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约
重量 (Kg) |
规格书下载 |
EJ2403Fe | 24 | 3 | 55*80*110 | 0.8 | |
EJ2406Fe | 24 | 6 | 80*110*110 | 1.5 | |
EJ2408Fe | 24 | 8 | 56*85*260 | 2 | |
EJ2410Fe | 24 | 10 | A: 82*90*180 B: 70*85*260 | 2.5 | |
EJ2412Fe | 24 | 12 | 80*85*270 | 2.9 | |
EJ2415Fe | 24 | 15 | 85*92*270 | 3.3 | |
EJ2420Fe | 24 | 20 | A: 60*180*280 B: 85*160*260 | 5 | |
EJ2430Fe | 24 | 30 | 92*175*270 | 7 | |
36V 磷酸铁锂电池组 | |||||
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载 |
EJ3608Fe | 36 | 8 | 82*85*260 | 3 | |
EJ3610Fe | 36 | 10 | A: 85*100*260 B: 75*94*300 | 3.5 | |
EJ3612Fe | 36 | 12 | 85*120*270 | 4.5 | |
EJ3615Fe | 36 | 15 | 85*140*270 | 5 | |
EJ3620Fe | 36 | 20 | A:100*180*280 B: 130*160*260 | 8 | |
EJ3630Fe | 36 | 30 | 150*175*270 | 11 | |
EJ3640Fe | 36 | 40 | A: 180*180*280 B: 160*260*260 | 15 | |
48V 磷酸铁锂电池组 | |||||
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载 |
EJ4806Fe | 48 | 6 | 80x100x150 | 2.6 | |
EJ4808Fe | 48 | 8 | 100x100x150 | 3.2 | |
EJ4820Fe | 48 | 20 | A:120*180*280 B:160*180*260 | 10 | |
EJ4830Fe | 48 | 30 | A:175*190*270 B:160*230*280 | 15 | |
EJ4840Fe | 48 | 40 | A:180*260*280 B:160*260*330 | 20 | |
EJ4850Fe | 48 | 50 | A:180*260*350 B:200*260*320 | 25 | |
EJ4860Fe | 48 | 60 | 420x320x250 | 30 | |
EJ48100Fe | 48 | 100 | 420x400x500 | 50 | |
60V 磷酸铁锂电池组 | |||||
型号 | 标称电压
(V) |
标称容量
(Ah) |
尺寸
(mm) |
大约重量
(Kg) |
规格书下载 |
EJ6006Fe | 60 | 6 | 150x105x150 | 3.2 | |
EJ6008Fe | 60 | 8 | 200x105x150 | 4.5 | |
EJ6020Fe | 60 | 20 | 250x210x150 | 12 | |
EJ6030Fe | 60 | 30 | 375x210x150 | 18 | |
EJ6040Fe | 60 | 40 | 375x315x150 | 25 | |
EJ6050Fe | 60 | 50 | 375x315x300 | 30 | |
EJ6060Fe | 60 | 60 | 500x315x300 | 36 | |
EJ60100Fe | 60 | 100 | 750x630x600 | 60 |
供應商資訊
东莞市弈瑞技术有限公司
东莞市弈瑞技术有限公司是一家高科技中外合资公司,公司核心领导由原天邦达核心技术团队成员和比亚迪电池生产管理专业成员组成,专业从事生产,设计和销售电池保护板,电池管理系统以及不同类型一次性和二次性电池电源系统。 弈瑞制造的系列产品符合CE/ROHS/IEC62133/UN38.3/REACH/UL,产品广泛应用于物联网,储能,军工产品,机器人,医疗设备,电动工具,吸尘器,智能家居家用电器,消费电子,紧急照明,手电筒,通讯和玩具等。
我们的研发技术团队和生产管理团工程团队核心人员具备15年以上的行业经验,为全世界的客户开发设计和生产匹配的电池电源新产品,专业项目工程师指导和跟进从模具设计,电路设计,结构设计,从采样到大规模生产整个产品的程序。我们致力为电池和电源解决方案,以高品质,高性能,为我们的客户创造最好的价值。
我们的宗旨: “进取,诚信,开放,合作,团队,共赢” , 弈瑞技术真诚地希望与我们的客户和合作伙伴实现共同进步。