Volvo汽車公司報告稱,4 月份的汽車銷量為 47,150 輛,與去年同期相比下降了 24.8%。 需求依然強勁,尤其是Volvo汽車的電動汽車,而 Recharge 車型在總銷量中的份額繼續增加。
4 月,Volvo汽車電動充電車型與 2021 年同月相比增長了 18.7%,佔總銷售額的 38.4%。純電動汽車的部分為 10%。
1-4月,Volvo汽車銷量達到195,445輛,同比下降21.3%。
4 月,中國東部地區的 Covid-19 封鎖影響了中國的零售配送,並給本已疲軟的全球供應鏈增加了更多挑戰,導致額外的生產損失。
正如之前在第一季度末所傳達的那樣,Volvo汽車告知供應商短缺特定類型的半導體,這將影響第二季度的生產。該公司認為這是暫時的挫折,並預計與半導體相關的供應鏈限制將在下半年得到改善。
4 月份歐洲銷量達到 19,822 輛,與去年同期相比下降 23.2%。Volvo的電動充電車銷量佔該地區當月總銷量的 51.4%。
Volvo汽車當月在美國的銷量達到 10,022 輛,與去年 4 月相比下降 9.2%,其中 Recharge 車型占總銷量的 44.1%。Volvo汽車當月在美國的銷量達到 10,022 輛,與去年 4 月相比下降 9.2%,其中 Recharge 車型占總銷量的 44.1%。
與去年同期相比,4 月份中國銷量下降 47.8% 至 8,579 輛。
Volvo本月銷量最高的車型是 XC60,銷量為 14,952 輛(2021 年:17,925 輛),其次是 XC40,銷量為 13,876 輛(2021 年:19,833 輛)和 XC90,銷量為 8,208 輛(2021 年:9,371 輛)。
四月 | 一月至四月 | |||||
2022 | 2021 | 改變 | 2022 | 2021 | 改變 | |
歐洲 | 19,822 | 25,816 | -23.2% | 84,979 | 113,366 | -25% |
充電 | 10,197 | 10,192 | -6.6% | 44,307 | 46,754 | -5.2% |
– 插電式混合動力 | 7,465 | 9,698 | -23% | 33,983 | 42,439 | -19.9% |
– 全電動 | 2,732 | 1,214 | 125% | 10,324 | 4,315 | 139.3% |
中國 | 8,579 | 16,435 | -47.8% | 44,277 | 61,677 | -28.2% |
充電 | 677 | 684 | -1% | 3,820 | 2,625 | 45.5% |
– 插電式混合動力 | 487 | 648 | -24.8% | 3,195 | 2,425 | 31.8% |
– 全電動 | 190 | 36 | 427.8% | 625 | 200 | 212.5% |
我們 | 10,022 | 11,036 | -9.2% | 32,779 | 38,275 | -14.4% |
充電 | 4,421 | 1,729 | 155.7% | 10,439 | 4,850 | 115.2% |
– 插電式混合動力 | 3,628 | 1,396 | 159.9% | 7,988 | 4,197 | 90.3% |
– 全電動 | 793 | 333 | 138.1% | 2,451 | 653 | 275.3% |
其他 | 8,727 | 9,437 | -7.5% | 33,410 | 35,104 | -4.8% |
充電 | 2,802 | 1,926 | 45.5% | 9,305 | 7,576 | 22.8% |
– 插電式混合動力 | 1,808 | 1,823 | -0.8% | 6,275 | 7,443 | -15.7% |
– 全電動 | 994 | 103 | 865% | 3,030 | 133 | 2178.2% |
全部的 | 47,150 | 62,724 | -24.8% | 195,445 | 248,422 | -21.3% |
充電 | 18,097 | 15,251 | 18.7% | 67,871 | 61,805 | 9.8% |
– 插電式混合動力 | 13,388 | 13,565 | -1.3% | 51,441 | 56,504 | -9% |
– 全電動 | 4,709 | 1,686 | 179.3% | 16,430 | 5,301 | 209.9% |
——————
2021年的 Volvo 汽車
Volvo 汽車集團的營業利潤為 20.3 BSEK。2021 年的收入為 282.0 BSEK,而全球銷量達到 698,700 輛。